施設概要
館山病院は、2019年9月に、病院機能評価(3rdG:Ver.2.0)の審査を受審し、審査区分「一般病院1」(主として、日常生活圏域等の比較的狭い地域ににおいて地域医療を支える中小規模病院)について、認定証の交付を受けました。患者さんへの安全かつサービスの向上を継続的に改善する取り組みの一環として、この「病院機能評価」の認証を利用しています。日本医療機能評価機構とは、適切で質の高い医療を安心して受けられるよう、医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった間題点の改善を支援する第三者機関です。
当院は、以下の施設基準の承認を受けています。
急性期一般入院料4 (1棟57床) (看護職員1人当たりの受け持ち数は、病棟内掲示) |
(一般入院)第1779号 | 令和4年8月1日 |
---|---|---|
療養入院基本料1 (1棟60床) | (療養入院)第265号 | 令和6年6月1日 |
自院で内視鏡下嚥下機能検査を実施できる体制(有) 自院で嚥下造影を実施できる体制(有) 看護補助体制充実加算1(療養病棟入院基本料の注13)(有) (看護職員1人当たりの受け持ち数は、病棟内掲示) |
||
障害者10:1入院基本料 (1棟48床) | (障害入院)第47号 | 令和6年4月1日 |
夜間看護体制加算(障害者施設等入院基本料の注11)(有) 看護補助体制充実加算1(障害者施設等入院基本料 注10)(有) (看護職員1人当たりの受け持ち数は、病棟内掲示) |
||
回復期リハビリテーション病棟入院料1(1棟43床) (看護職員1人当たりの受け持ち数は、病棟内掲示) |
(回1) 第55号 | 令和4年8月1日 |
入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) | (食)第1238号 | 令和4年6月1日 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第367号 | 令和6年6月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第150号 | 令和4年6月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第264号 | 令和4年6月1日 |
医師事務作業補助体制加算1 区分25:1補助体制加算 |
(事補1)第144号 | 令和5年12月1日 |
急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算:有 |
(急性看補)第195号 | 令和6年6月1日 |
看護補助体制充実加算:看護補助体制充実加算1 急性期看護補助体制加算の届出区分:25:1(看護補助者5割以上) 夜間急性期看護補助体制加算の届出区分:夜間50:1 |
||
看護職員夜間配置加算 届出区分:16:1 配置加算1 |
(看夜配) 第92号 | 令和4年8月1日 |
特殊疾患入院施設管理加算 (10:1 入院基本料48床) |
(特施)第88号 | 令和4年6月1日 |
療養環境加算 (3東3西・病室総面積:819.67㎡1床当たり:9.2㎡) | (療)第194号 | 令和4年6月1日 |
重症者等療養環境特別加算(個室2) | (重)第254号 | 令和4年6月1日 |
療養病棟療養環境加算1 | (療養1)第93号 | 令和4年6月1日 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1)第199号 | 令和4年6月1日 |
感染防止対策加算2 (連携強化加算・サーベイランス強化加算 有) |
(感染防止2)第51号 | 令和5年6月1日 |
後発医薬品使用体制加算2 | (後発使2)第121号 | 令和4年6月1日 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第153号 | 令和4年7月1日 |
データ提出加算2・データ提出加算4 イ(200床以上) |
(データ提)第231号 | 令和4年6月1日 |
入退院支援加算1 | (入退支)第235号 | 令和4年6月1日 |
認知ケア加算2 | (認ケア)第173号 | 令和5年4月1日 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア) 第103号 | 令和4年6月1日 |
精神疾患診療体制加算 | (精疾診) 第43号 | 令和4年6月1日 |
初診料(歯科)の注1に掲げる基準 | (歯初診)第3448号 | 令和4年8月1日 |
歯科外来診療感染対策加算1 | (外感染1)第1944号 | 令和6年6月1日 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第382号 | 令和4年6月1日 |
---|---|---|
がん患者指導管理料イ | (がん指イ) 第85号 | 令和4年8月1日 |
がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ) 第77号 | 令和4年6月1日 |
夜間休日救急搬送医学管理料 救急搬送看護体制加算 |
(救搬看体) 第87号 | 令和4年6月1日 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1189号 | 令和4年6月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬)第508号 | 令和4年6月1日 |
医療機器安全管理料1 | (機安1)第169号 | 令和4年6月1日 |
在宅患者訪問看護・指導料及び 同一建物居住者訪問看護・指導料 |
(在看)第45号 | 令和4年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第229号 | 令和4年6月1日 |
検体検査管理加算(Ⅱ) | (検Ⅱ)第157号 | 令和4年6月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第943号 | 令和4年6月1日 |
脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅰ) | (脳Ⅰ)第197号 | 令和4年6月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第373号 | 令和4年6月1日 |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第78号 | 令和4年6月1日 |
人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1) | (人工腎臓)第181号 | 令和4年6月1日 |
導入期加算1 | (導入1)第173号 | 令和4年6月1日 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第194号 | 令和4年6月1日 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第149号 | 令和4年6月1日 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造))第177号 | 令和4年6月1日 |
胃瘻増設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第116号 | 令和4年6月1日 |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第102号 | 令和4年6月1日 |
輸血適正使用加算 | (輸適)第101号 | 令和4年6月1日 |
有床義歯咀嚼機能検査1 | (咀嚼能力)第484号 | 令和4年6月1日 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯リハ2)第496号 | 令和4年6月1日 |
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー | (歯CAD)第3370号 | 令和4年6月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管)第6196号 | 令和4年6月1日 |
歯科治療時医療管理料 | (医管)第1365号 | 令和5年8月1日 |
看護職員処遇改善評価料25 | (看処遇25)第2号 | 令和6年1月1日 |
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ | (外在ベⅠ)第548号 | 令和6年6月1日 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ | (歯外在ベⅠ)第355号 | 令和6年6月1日 |
入院ベースアップ評価料37 | (入ベ37)第2号 | 令和6年6月1日 |
酸素購入価格 | (酸素)第27632号 | 令和4年6月1日 |
診察時間以外の時間における診療の実施 550円 | 令和4年6月1日 |
令和6年7月1日 現在