ドック・健診センター
世界一長寿国となった日本、ところが成人病患者の増加や働き盛りの人の死亡率が増えています。健康に対する関心が高まる中で、 特に忙しい年代の方々に人間ドックによる体の点検をおすすめします。
異常なしといわれても、それは現在身体の働きが正常であると言うことで将来の健康を保証するものではありません。このため異常のない方も、一定の期間 をおいてドックに入ることをおすすめします。
人間ドック・健診のご案内計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、体脂肪率、血圧 |
---|---|
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、比重、pH、ウロビリノーゲン、沈渣 |
便検査 | 潜血(ヘモグロビン) |
血液型 | ABO式、Rh型(2回目以降は省略) |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数、白血球像 |
血液生化学検査 | 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G、中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、HL比、GOT、GPT、γ-GPT、ALP、LDH、CHE、尿酸、尿素窒素、クレアチニン、アミラーゼ、Na、K、Cl、Ca、P、eGFR |
糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
免疫学的検査 | CRP、RF |
前立腺検査 | PSA(50歳以上男性に限り実施) |
呼吸器検査 | 胸部直接撮影、肺機能検査 |
循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
消化器検査 | 食道・胃・十二指腸バリウム造影撮影 または 胃内視鏡検査 |
腹部超音波検査 | 肝、胆、膵、脾、腎(50歳以上男性に限り前立腺) |
眼科検査 | 視力検査、眼底カメラ、眼圧 |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) |
内科検査 | 問診(病歴・家族歴・現病歴・喫煙歴・服薬歴)、聴打診 |
計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、体脂肪率、血圧 |
---|---|
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板数、白血球像 |
血液生化学検査 | 総ビリルビン、総蛋白、アルブミン、A/G、中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール、HL比、GOT、GPT、γ-GPT、ALP、LDH、CHE、尿酸、尿素窒素、クレアチニン、アミラーゼ、Na、K、Cl、Ca、P、eGFR |
糖尿病検査 | 血糖、HbA1c |
凝集能検査 | 血小板凝集能 |
循環器検査 | 安静時心電図(12誘導) |
頭部MRI検査 | MRI検査 |
頚部超音波検査 | 頚部エコー |
血圧脈波検査 | ABI、PWV |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz/4000Hz) |
内科検査 | 問診(病歴・家族歴・現病歴・喫煙歴・服薬歴)、聴打診 |
胸部CT | ¥17,600 |
---|---|
頭部MRI | ¥31,625 |
胃内視鏡検査 | ¥15,400 |
大腸内視鏡検査 | ¥18,500 |
B型肝炎抗体価 | ¥319 |
C型肝炎抗体価 | ¥1,188 |
PSA(前立腺がん) | ¥1,650 |
頚動脈エコー | ¥3,300 |
乳腺エコー | ¥3,850 |
甲状腺エコー | ¥3,300 |
マンモグラフィー | ¥6,600 |
骨密度 | ¥3,850 |
睡眠時無呼吸症候群 簡易(簡易SAS)検査 |
¥5,500 |
当人間ドック・健診センターは現在の日本人が抱える健康問題への関心に十分お答えできる人材と設備をととのえ、皆様の受診をお待ちしております。
とくに職場で健診を受ける機会の少ない女性の方は、プライバシーを優先し安全に健診を受けることが出来ます。健診は健康で安心して長寿を迎えるための"転ばぬ先の杖"です。
ライフスタイルの変化と共に、発生する疾患も日々変化しております。皆様の健康的な生活を維持できる様、 当センタースタッフ一同、研究を重ねていきたいと考えております。ぜひ一度ご利用ください。
日本総合健診医学会に所属する総合健診施設のうち、優良施設推薦委員会によって、下記の優良施設基準条件を満たしていることが認められ「優良総合健診施設」として認定されました。
健診に関するご意見・ご質問・ご相談 ・ご予約は、 お気軽に下記へお問合せください。
館山病院 人間ドック健診センター
TEL:0470-23-5030
<受付時間>月~金 9:00~16:00
FAX:0470-23-5034